Bedeutung von AKWs schwindet
... und das nicht nur wegen der Corona Krise, nein, auch schon vorher. Nach Zahlen der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEO) haben die Reaktoren in der EU im vergangenen Jahr rund 772 Milliarden Kilowattstunden Strom ins Netz abgegeben, das ist der niedrigste Wert seit 29 Jahren.
Die Atomstromerzeugung in Deutschland war im vergangenen Jahr weitgehend konstant, aber sie sank in Frankreich, Großbritannien und Schweden. In Großbritannien zum Beispiel ging sie wegen Reaktorausfällen sogar um 13,6% zurück. China und auch Japan bauen allerdings weiter an Atomkraftwerken.
In Deutschland liegt die Atomkraft seit einigen Jahren hinter den Erneuerbaren Energien, die im Jahr 2019 34,6% des Stroms produzierten und bei windigem Sonnenwetter in den letzten Wochen einen neuen Rekordwert für Deutschland mit Spitzenwerten von bis zu 60 Gigawattstunden Stromerzeugung lieferten.
Daran wollen wir nicht nur wegen des Jahrestags der Katastrophe von Tschernobyl vor 34 Jahren erinnern, sondern eine Forderung der deutschen Umweltministerin hat uns an die verbliebenen Atomkraftwerke im Lande erinnert.
Umweltministerin Schulze hat mit Blick auf die AKW in Belgien und Frankreich gefordert: AKW im Abstand von weniger als 150 Kilometern von der Grenze, die über 30 Jahre alt sind, sollten nicht mehr mit Brennstoff versorgt werden. Das von diesen Reaktoren ausgehende Risiko sei zu groß.
Dem können wir nur zustimmen und wollen uns deshalb eine Liste der 6 verbliebenen deutschen AKW auf ausgestrahlt.de ansehen:
Name | AKW Brokdorf | AKW Lingen/Emsland | AKW Grohnde | AKW Nekarwestheim 2 | AKW Grundremmingen C | AKW Ohu/Isar-2 | |
Typ | Druckwasserreaktor vom Typ „Vor-Konvoi" | Druckwasserreaktor vom Typ „Konvoi" | Druckwasserreaktor vom Typ „Vor-Konvoi" | Druckwasserreaktor vom Typ „Konvoi" | Siedewasserreaktor vom Typ „72" | Druckwasserreaktor vom Typ „Konvoi" | |
Planung | ca. 1970 | ab ca. 1980 | ca. 1970 | ca. 1980 | ca. 1972 | ca. 1980 | |
Baubeginn | 1.Januar 1976 | 10. August 1982 | 1.Juni 1976 | 9. November 1982 | 20. Juli 1976 | 15. September 1982 | |
Laufzeitbeginn | 8. Oktober 1986 | 14. April 1988 | 1. September 1984 | 29. Dezember 1988 | 26. Oktober 1984 | 15. Januar 1988 | |
Betriebsalter | 34 Jahre, 6 Monate | 32 Jahre | 36 Jahre, 8 Monate | 31 Jahre, 4 Monate | 36 Jahre, 6 Monate | 32 Jahre, 3 Monate | |
Abstand Grenze | 105 Kilometer (DK) | 20 Kilometer (NL) | 162 Kilometer (NL) | 69 Kilometer (F) | 104 Kilometer (A) | 62 Kilometer (A) | |
Meldepflichtige Ereignisse | 267 | 159 | 270 | 118 | 123 | 99 | |
Erdbebenschutz | Stufe 1 von 3 | Stufe 0 (mangelhaft) | Stufe 0 (mangelhaft) | Stufe 1 von 3 | Stufe 0 (mangelhaft) | Stufe 0 (mangelhaft) | |
Hochwasserschutz | Stufe 0 (mangelhaft) | Stufe 1 von 3 | Stufe 0 (mangelhaft) | Stufe 0 (mangelhaft) | Stufe 0 (mangelhaft) | Stufe 1 von 3 | |
Schutz vor Flugzeugen | nein | nein | nein | nein | nein | nein | |
Besondere Sicherheitsmängel und Defekte | Überraschende und starke Korrosionen an Brennelementen, entdeckt 2017. Reaktor darf seither nur noch mit verminderter Leistung und Lastwechselgeschwindigkeit betrieben werden. Liegt tiefer als die Elbe; bricht der Deich, droht großflächige Überflutung des Kraftwerksgeländes. | Risse in den Dampferzeugerheizrohren, die zum Primärkreislauf gehören, nachgewiesen. 2019: Beim Abriss von Rohren droht schwerer Kühlmittelverluststörfall bis hin zur Kernschmelze. Rissentstehung und Risswachstum aller Voraussicht nach nicht gestoppt. | Wichtige Rohrleitungen mit zu engen Krümmungen verlegt. Bruchgefahr Reaktorsicherheitsbehälter aus besonders sprödem Stahl, zur Bauzeit des AKW eigentlich schon nicht mehr zugelassen. | Risse jn den Dampferzeugerheizrohren, die zum Primärkreislauf gehören, nachgewiesen seit 2018, davor übersehen: Bei Abreißen von Rohren droht schwerer Kühlmittelverluststörfall bis hin zur Kernschmelze. Rissentstehung und Risswachstum bis heute nicht gestoppt: Ursachen wären nur durch Austausch der Dampferzeuger zu beheben. Grundwasser wäscht jedes Jahr 1.000 Kubikmeter Hohlräume im kalkigen Untergrund des AKW aus. Gefahr von Erdstürzen. | Notkühlsystem entspricht nicht den seit Jahrzehnten geltenden Regeln. Statt der vorgeschriebenen drei sind nur zwei voll funktionsfähige Stränge vorhanden; Kühlung des Reaktorkerns kann bei Störfällen ausfallen. Brennelemente-Lagerbecken außerhalb des Sicherheitsbehälters. Ein Gutachten des ehemaligen Leiters der Bundes-Atomaufsicht weist nach, dass die Anlage in sicherheitstechnisch entscheidenden Bereichen nicht den Anforderungen des Standes von Wissenschaft und Technik entspricht. | AKW liegt in der Einflugschneise des Münchner Flughafens. |
Na, dann mal los Frau Schulze: Entziehen Sie den AKW-Kraftwerksbetreibern die Lizenz zum Ankauf von weiteren Brennstoffen!
Mehr dazu bei https://taz.de/Bedeutung-von-Atomstrom/!5681259/
und der Bericht von .ausgestrahlt über die Dinosaurier-AKWs https://www.ausgestrahlt.de/media/filer_public/25/5a/255aab16-ad2d-498e-931f-3b83b2674115/mag47_web.pdf
Kategorie[21]: Unsere Themen in der Presse Short-Link dieser Seite: a-fsa.de/d/39d
Link zu dieser Seite: https://www.aktion-freiheitstattangst.org/de/articles/7247-20200428-umweltministerin-gegen-grenznahe-akw-auch-unsere.htm
Link im Tor-Netzwerk: http://a6pdp5vmmw4zm5tifrc3qo2pyz7mvnk4zzimpesnckvzinubzmioddad.onion/de/articles/7247-20200428-umweltministerin-gegen-grenznahe-akw-auch-unsere.htm
Tags: #AKW #Grenze #Gefahr #Stromerzeugung #Erneuerbare #Wind #Solar #Zensur #Transparenz #Informationsfreiheit #Brennelemente #Versorgung #Umweltministerin
Erstellt: 2020-04-28 09:29:00 Aufrufe: 822
Kommentar abgeben